
Nachhaltige Geldanlage
Mehr Informationen über die Nachhaltigen Mischfonds
Details
Nachhaltige Fonds
Entwicklung der Nachhaltigen Fondes
Nachhaltige Geldanlagen erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Dies wird durch das steigende Marktvolumen von nachhaltigen Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich:
Nachhaltige Aktienfonds | Nachhaltige Rentenfonds | Nachhaltige Mischfonds & Dachfonds | Nachhaltige ETF (Indexfonds) | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1. Quartal 2015 | 25 Mrd. € | 9,5 Mrd. € | 9 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | 45,1 Mrd. € |
2. Quartal 2015 | 24 Mrd. € | 9,1 Mrd. € | 8,8 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | 43,5 Mrd. € |
3. Quartal 2015 | 21 Mrd. € | 8,9 Mrd. € | 8,9 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | 42,5 Mrd. € |
4. Quartal 2015 | 23 Mrd. € | 9 Mrd. € | 9,5 Mrd. € | 1,8 Mrd. € | 43,5 Mrd. € |
1. Quartal 2016 | 30 Mrd. € | 11 Mrd. € | 12 Mrd. € | 1,9 Mrd. € | 54,9 Mrd. € |
Nachhaltige Versicherungen
Nachhaltige Sparanlagen von Banken
Anlageformen mit Nachhaltigen Produkten
Nachhaltige MischfondsNachhaltige Aktienfonds
Nachhaltige Rentenfonds
Nachhaltige Fondsgebundene Lebensversicherung
Nachhaltige Fondsgebundene Rentenversicherung